Comunidad académica
ESTADÍSTICAS ESTUDIANTILES
Nuestra tabla de estudiantes en nuestra cadena de universidades.
Universidad | Nro. de estudiantes |
---|---|
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | 12874 |
Universidad Nacional de Trujillo | 14860 |
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | 27081 |
Pontificia Universidad Católica del Perú | 27953 |
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | 10047 |
Universidad Nacional del Altiplano | 20286 |
Universidad Peruana Cayetano Heredia | 7390 |
Universidad Católica de Santa María | 20441 |
Universidad Nacional de Cajamarca | 10208 |
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | 9378 |
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | 7245 |
Universidad Nacional de Ucayali | 7031 |
Universidad Andina del Cusco | 21447 |
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | 11439 |
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | 4706 |
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 21433 |
Universidad Nacional del Centro del Perú | 11649 |
Universidad Nacional de Piura | 10804 |
Universidad Nacional Agraria de la Selva | 3247 |
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | 7136 |
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | 6770 |
Universidad Nacional del Callao | 11617 |
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | – |
Universidad Nacional de San Martín | 6472 |
Universidad Nacional de Tumbes | 5739 |
Universidad Nacional de Huancavelica | 4886 |
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | 9570 |
Universidad | Nro. de docentes |
---|---|
Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | 803 |
Universidad Nacional de Trujillo | – |
Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa | 1950 |
Pontificia Universidad Católica del Perú | 2525 |
Universidad Nacional de la Amazonía Peruana | 685 |
Universidad Nacional del Altiplano | 1638 |
Universidad Peruana Cayetano Heredia | 1173 |
Universidad Católica de Santa María | 941 |
Universidad Nacional de Cajamarca | 727 |
Universidad Nacional Jorge Basadre Grohmann | – |
Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo | 581 |
Universidad Nacional de Ucayali | 282 |
Universidad Andina del Cusco | 1013 |
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo | 847 |
Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas | 360 |
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco | 1234 |
Universidad Nacional del Centro del Perú | – |
Universidad Nacional de Piura | 674 |
Universidad Nacional Agraria de la Selva | – |
Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco | 456 |
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | 481 |
Universidad Nacional del Callao | 609 |
Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo | – |
Universidad Nacional de San Martín | – |
Universidad Nacional de Tumbes | 400 |
Universidad Nacional de Huancavelica | – |
Universidad Católica de Trujillo Benedicto XVI | 807 |
ESTADÍSTICAS de docentes
Nuestra tabla de docentes en nuestra cadena de universidades.
DIRECTORIO DE PROFESORES